Продукты питания | Количество килокалорий (Ккал) на 100г продукта |
| Молочные продукты |
|---|
| Кефир нежирный | 30 |
| Молоко 1% жирности | 52 |
| Молоко 3,2% жирности | 59 |
| Кефир жирный | 59 |
| Простокваша | 59 |
| Творог нежирный | 86 |
| Сметана 10% жирности | 116 |
| Сливки 10% жирности | 118 |
| Мороженое | 130-273 |
| Творог жирный | 226 |
| Сметана 25% жирности | 248 |
| Сыр колбасный копченый | 269 |
| Сыр плавленый | 338 |
| Сыр твердый | 349-370 |
| Молоко сухое обезжиренное | 349 |
| Молоко сухое цельное | 475 |
| Масло сливочное | 749 |
| Масло топленое | 886 |
| Жиры растительные |
|---|
| Майонез | 628 |
| Маргарин | 744-746 |
| Жир кулинарный | 897 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 899 |
| Мука, крупа, макаронные изделия |
|---|
| Ржаная мука | 345 |
| Кукурузная мука | 345 |
| Пшеничная мука | 346 |
| Горох | 337 |
| Ячневая крупа | 340 |
| Перловая крупа | 342 |
| Рисовая крупа | 343 |
| Манная крупа | 345 |
| Гречневая крупа | 346 |
| Пшено | 351 |
| Овсяная крупа | 361 |
| Макаронные изделия высшего сорта | 350 |
| Макаронные изделия яичные | 356 |
| Хлеб |
|---|
| Хлеб ржаной | 199 |
| Хлеб дарницкий | 203 |
| Хлеб белый | 236 |
| Батоны | 249 |
| Кондитерские изделия |
|---|
| Сахар песок | 399 |
| Крахмал картофельный | 319 |
| Крахмал кукурузный | 350 |
| Желатин пищевой | 355 |
| Мед натуральный | 328 |
| Какао тертое | 609 |
| Карамель | 372-385 |
| Драже | 393-557 |
| Шоколад черный | 552 |
| Шоколад молочный | 269 |
| Какао-порошок | 378 |
| Конфеты шоколадные | 578 |
| Шоколадные батончики | 539 |
| Ирис | 408 |
| Мармелад | 308 |
| Пастила | 325 |
| Зефир | 318 |
| Халва | 522 |
| Печенье сахарное | 435 |
| Вафли | 361 |
| Пирожное слоеное с кремом | 355 |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 439 |
| Торт бисквитный | 364-398 |
| Торт слоеный с кремом | 533 |
| Фрукты и овощи |
|---|
| Баклажаны | 24 |
| Горошек зеленый | 93 |
| Кабачки | 27 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| Капуста белокочанная квашеная | 14 |
| Капуста цветная | 28 |
| Капуста брюссельская | 52 |
| Капуста краснокачанная | 27 |
| Картофель | 83 |
| Кукуруза | 103 |
| Лук репчатый | 48 |
| Маслины | 351 |
| Морковь | 33 |
| Огурцы | 15 |
| Перец зеленый сладкий | 17 |
| Редис | 20 |
| Салат | 19 |
| Свекла | 48 |
| Помидоры | 19 |
| Тыква | 29 |
| Фасоль стручковая | 31 |
| Шпинат | 19 |
| Щавель | 30 |
| Абрикосы | 47 |
| Авокадо | 100 |
| Айва | 30 |
| Алыча | 38 |
| Ананас | 44 |
| Апельсины | 45 |
| Арбузы | 40 |
| Бананы | 91 |
| Вишня | 25 |
| Виноград свежий | 70 |
| Грейпфрут | 30 |
| Груши | 42 |
| Дыня | 33 |
| Изюм | 289 |
| Киви | 50 |
| Кизил | 41 |
| Клубника | 38 |
| Крыжовник | 48 |
| Курага | 297 |
| Лимон | 30 |
| Малина | 45 |
| Манго | 63 |
| Мандарины | 41 |
| Персики | 45 |
| Слива свежая | 44 |
| Смородина черная | 43 |
| Смородина красная | 44 |
| Чернослив | 227 |
| Черешня | 53 |
| Яблоки свежие | 45 |
| Яблоки сушеные | 273 |
| Салаты овощные |
|---|
| Картофельный салат | 39 |
| Салат из свеклы | 34 |
| Салат из соленых огурцов | 17 |
| Салат из помидоров и красного перца | 22 |
| Соки |
|---|
| Томатный | 19 |
| Мандариновый | 44 |
| Яблочный | 50 |
| Грейпфрутовый /без сахара/ | 30 |
| Сок из красной смородины | 50 |
| Сок из черной смородины | 55 |
| Апельсиновый | 59 |
| Виноградный | 77 |
| Варенье | 291 |
| Грибы |
|---|
| Маслята свежие | 20 |
| Опята свежие | 20 |
| Белые свежие | 25 |
| Подосиновики свежие | 31 |
| Белые сушеные | 212 |
| Подосиновики сушеные | 307 |
| Мясо и субпродукты |
|---|
| Почки говяжьи | 66 |
| Телятина | 90 |
| Печень говяжья | 98 |
| Язык говяжий | 163 |
| Вымя | 173 |
| Говядина | 187 |
| Мясо кролика | 199 |
| Свинина | 355-489 |
| Окорок | 333 |
| Корейка | 431 |
| Колбасы |
|---|
| Сардельки | 198 |
| Сосиски | 220 |
| Вареные | 252 |
| Варено-копченые | 360 |
| Полукопченые | 395 |
| Сырокопченые | 473 |
| Птица и яйца |
|---|
| Яйца куриные | 157 |
| Куры | 241 |
| Индейка | 276 |
| Утки | 405 |
| Яичный порошок | 544 |
| Рыба свежая и морепродукты |
|---|
| Краб камчатский (мясо) | 69 |
| Минтай | 70 |
| Кальмар (филе) | 75 |
| Треска | 75 |
| Щука | 82 |
| Окунь речной | 82 |
| Креветка (мясо) | 83 |
| Хек | 86 |
| Карась | 87 |
| Карп | 96 |
| Салака | 98 |
| Лещ | 105 |
| Окунь морской | 117 |
| Ставрида | 119 |
| Скумбрия | 153 |
| Сельдь атлантическая | 246 |
| Угорь | 333 |
| Рыба соленая и копченая, икра |
|---|
| Икра минтаевая пробойная | 131 |
| Килька балтийская соленая | 138 |
| Скумбрия атлантическая х/к | 151 |
| Горбуша соленая | 169 |
| Ставрида атлантическая х/к | 179 |
| Сельдь соленая | 145-224 |
| Икра осетровая зернистая | 203 |
| Икра горбуши (зернистая) | 230 |
| Икра кеты (зернистая) | 251 |
| Консервы |
|---|
| Сардины атлантические в масле | 151 |
| Горбуша в томатном соусе | 179 |
| Говядина тушеная | 232 |
| Свинина тушеная | 349 |
| Зеленый горошек консервированный | 41 |
| Кукуруза консервированная | 32 |
| Алкогольные напитки |
|---|
| Пиво | 40-80 |
| Вино столовое белое | 65 |
| Вино столовое красное | 71 |
| Шампанское полусухое | 88 |
| Портвейн белый | 123 |
| Десертное белое вино | 153 |
| Коньяк 3-звездочный | 239 |
| Водка 40 | 280 |
| Водка 60° | 420 |
| Спирт | 700 |
| Безалкогольные напитки |
|---|
| Минеральная вода | 0 |
| Кола | 44 |
| Лимонад | 55 |