Перевод единиц измерения. Відповідність одиниць виміруЕдиницы длины | in | ft | yd | mile | мм | м | км |
|---|
| 1 мм | 0,03937 | 3,281*10-3 | 1,094*10-3 | 6,2137*10-7 | 1 | 0,001 | 10-6 |
|---|
| 1 м | 39,3701 | 3,2808 | 1,0936 | 1609,34 | 1000 | 1 | 0,001 |
|---|
| 1 км | 39370 | 3280,8 | 1093,6 | 0,62137 | 106 | 1000 | 1 |
|---|
| 1 дюйм (in) | 1 | 0,08333 | 0,02778 | 63360 | 25,4 | 0,0254 | 2,54*10-5 |
|---|
| 1 фут (ft) | 12 | 1 | 0,33333 | 5280 | 304,8 | 0,3048 | 3,048*10-4 |
|---|
| 1 ярд (yd) | 36 | 3 | 1 | 1760 | 914,4 | 0,9144 | 9,144*10-4 |
|---|
| 1 миля (mile) | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 1609340 | 1609,34 | 1,609 |
|---|
| in=inch=дюйм, ft=foot=фут, yd=yard=ярд, mile=миля |
Единицы массы | gr | oz | lb | cwt (UK) | cwt (US) | ton (UK) | ton (US) | г | кг | т |
|---|
| 1 г | 15,432 | 0,03527 | - | - | - | - | - | 1 | 0,001 | - |
|---|
| 1 кг | - | 35,274 | 2,2046 | 0,01968 | 0,02205 | - | - | 1000 | 1 | 0,001 |
|---|
| 1 т | - | - | 2204,6 | 19,664 | 22,046 | 0,9842 | 1,1023 | 106 | 1000 | 1 |
|---|
1 гран (gr) | 1 | 0,00229 | 1/7000 | - | - | - | - | 0,0648 | - | - |
|---|
1 унция (oz) | 473,5 | 1 | 0,0625 | - | - | - | - | 28,3495 | - | - |
|---|
1 фунт (lb) | 7000 | 16 | 1 | 0,00893 | 0,01 | - | 0,0005 | 453,592 | 0,4536 | - |
|---|
1 центнер (cwt), UK | - | - | 112 | 1 | 1,12 | 0,05 | - | - | 50,8023 | - |
|---|
1 центнер (cwt), US | - | - | 100 | 0,8929 | 1 | 0,04464 | 0,05 | - | 45,3592 | - |
|---|
1 тонна (ton), UK | - | - | 2 240 | 20 | 22,4 | 1 | 1,12 | - | 1016,05 | 1,0161 |
|---|
1 тонна (ton), US | - | - | 2 000 | 17,857 | 20 | 0,8929 | 1 | - | 907,185 | 0,9072 |
|---|
| gr=gran=гран, oz=ounce=унция, lb=pound=фунт, cwt=hundredweight, ton=тонна |
Единицы площади | in2 | ft2 | yd2 | mile2 | см2 | дм2 | м2 | а | га | км2 |
|---|
| 1 см2 | 0,155 | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
|---|
| 1 дм2 | 15,5 | 0,1076 | 0,01196 | - | 100 | 1 | 0,01 | - | - | - |
|---|
| 1 м2 | 1550 | 10,76 | 1,196 | - | 10000 | 100 | 1 | 0,01 | - | - |
|---|
| 1 а | - | 1076,0 | 199,6 | - | - | 10000 | 100 | 1 | 0,01 | |
|---|
| 1 га | - | - | - | - | - | - | 10000 | 100 | 1 | 0,01 |
|---|
| 1 км2 | - | - | - | 0,3861 | - | - | - | 10000 | 100 | 1 |
|---|
| 1 in2 | 1 | - | - | - | 6,4516 | 0,06452 | - | - | - | - |
|---|
| 1 ft2 | 144 | 1 | 0,1111 | - | 929 | 9,29 | 0,0929 | - | - | - |
|---|
| 1 yd2 | 1296 | 9 | 1 | - | 8361 | 83,61 | 0,8361 | - | - | - |
|---|
| 1 mile2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 259 | 2,59 |
|---|
|