Справочник

 СПРАВОЧНИК  ОБОИ  @ 
 










СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

timer.dp.uaБаза знанийСтатистическая информация

обновлено 13.10.2008

Розмір мінімальної заробітної плати. Размер минимальной заработной платы

Розмір Термін дії
185 крб. 01.07.91 - 30.11.91*
400 крб. 01.12.91 - 30.04.92
900 крб. 01.05.92 - 31.10.92
2.300 крб. 01.11.92 - 31.12.92
4.600 крб. 01.01.93 - 31.05.93
6.900 крб. 01.06.93 - 31.08.93
20.000 крб. 01.09.93 - 30.11.93
60.000 крб. 01.12.93 - 29.02.96
1.500.000 крб. 01.03.96 - 01.09.96
15 грн. 02.09.96 - 31.12.97**
45 грн. 01.01.98 - 30.06.98
55 грн. 01.07.98 - 31.12.98
74 грн. 01.01.99 - 31.03.00
90 грн. 01.04.00 - 30.06.00
118 грн. 01.07.00 - 31.12.01
140 грн. 01.01.02 - 30.06.02
165 грн. 01.07.02 - 31.12.02
185 грн. 01.01.03 - 30.11.03
205 грн. 01.12.03 - 31.08.04
237 грн. 01.09.04 - 31.12.04
262 грн.01.01.05- 31.03.05
290 грн.01.04.05 - 30.06.05
310 грн.01.07.05 - 31.08.05
332 грн.01.09.05 - 31.12.05
350 грн.01.01.06 - 30.06.06
375 грн.01.07.06 - 30.11.06
400 грн. 01.12.06 - 30.06.07
420 грн. 01.07.07 - 30.11.07
450 грн. 01.12.07 - ...

* Не включаються доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати
** У зв'язку з проведенням в Україні грошової реформи

Версия для распечатки на принтереВерсия для печати

 











СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

timer.dp.uaБаза знанийСтатистическая информация

обновлено 13.10.2008

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ www.timer.dp.ua

 











 

bigmir)net TOP 100Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100
timer© 2005-2008